Oracle University provides a downloadable eKit containing the training materials for this course.| 使用说明语言 |
|---|
![]() | Hyperion Financial Data Quality Management 11.1.1 Administration - LVC | 3 天 | CNY 8604 | 英文 | 27/9/2010 | ![]() | Online 09:00 AM - 5:00 PM CST | 注册 |
| CNY 8604 | 英文 | 1/11/2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CST | 注册 | |||
![]() | Hyperion Interactive Reporting 11.1.1 Reports & Dashboards Essentials - LVC | 5 天 | CNY 14340 | 英文 | 15/11/2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CST | 注册 |
![]() | Hyperion Interactive Reporting 11.1.1: Design Advanced Reports - LVC | 2 天 | CNY 5736 | 英文 | 11/11/2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CST | 注册 |
![]() | Hyperion Interactive Reporting 11.1.1: Design Reports & Dashboards - LVC | 3 天 | CNY 8604 | 英文 | 8/11/2010 | ![]() | Online 09:00 AM - 5:00 PM CST | 注册 |
![]() | Hyperion Web Analysis 11.1.1: Design Reports - LVC | 2 天 | CNY 5736 | 英文 | 27/9/2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CST | 注册 |
| CNY 5736 | 英文 | 25/11/2010 | ![]() | Online 09:00 AM - 5:00 PM CST | 注册 | |||
![]() | Oracle Essbase 11.1.1 Calculate Databases - LVC | 2 天 | CNY 5736 | 英文 | 4/11/2010 | ![]() | Online 09:00 AM - 5:00 PM CST | 注册 |
![]() | Oracle Essbase 11.1.1: Bootcamp - LVC | 5 天 | CNY 14340 | 英文 | 20/9/2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CST | 注册 |
| CNY 14340 | 英文 | 8/11/2010 | ![]() | Online 11:30 AM - 7:30 PM CST | 注册 | |||
| CNY 14340 | 英文 | 22/11/2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CST | 注册 | |||
![]() | Oracle Hyperion Financial Management 11.1.1: Create & Manage Applications - LVC | 5 天 | CNY 14340 | 英文 | 4/10/2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CST | 注册 |
| CNY 14340 | 简体中文 | 11/10/2010 | ![]() | Online 09:00 AM - 5:30 PM CST | 注册 | |||
| CNY 14340 | 英文 | 11/10/2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CST | 注册 | |||
![]() | Oracle Hyperion Financial Mgmt 11.1.1 Installation & Configuration - LVC | 3 天 | CNY 8604 | 英文 | 4/10/2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CST | 注册 |
![]() | Oracle Hyperion Financial Mgmt 11.1.1: Create Rules Using Calc Mgr - LVC | 4 天 | CNY 11472 | 英文 | 18/10/2010 | ![]() | Online 09:00 AM - 5:00 PM CST | 注册 |
![]() | Oracle Hyperion Financial Reporting 11.1.1 for Essbase & Planning - LVC | 2 天 | CNY 5736 | 英文 | 23/9/2010 | ![]() | Online 09:00 AM - 5:00 PM CST | 注册 |
![]() | Oracle Hyperion Planning 11.1.1 for Interactive Users - LVC | 3 天 | CNY 8604 | 英文 | 25/10/2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CST | 注册 |
![]() | Oracle Hyperion Planning 11.1.1: Create & Manage Applications - LVC | 5 天 | CNY 14340 | 英文 | 22/11/2010 | ![]() | Online 11:30 AM - 7:30 PM CST | 注册 |
![]() | Oracle Hyperion Smart View 11.1.1 for Essbase - LVC | 1 天 | CNY 2868 | 英文 | 22/10/2010 | ![]() | Online 09:00 AM - 5:00 PM CST | 注册 |
| 3/9/2010 |