Oracle University provides a downloadable eKit containing the training materials for this course.| Język wykładowy |
|---|
![]() | Oracle 10g: Data Warehousing Fundamentals | 3 dni | PLN 3750 | Polski | 29-Mar-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 3750 | Polski | 5-Maj-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 3750 | Polski | 21-Cze-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI 10g: Analytics Overview - LVC | 1 dzień | PLN 2075 | Angielski | 29-Mar-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 2075 | Angielski | 26-Kwi-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 4-Maj-2010 | ![]() | Online 10:30 AM - 6:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 10-Maj-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 24-Maj-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 7-Cze-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 21-Cze-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 5-Lip-2010 | ![]() | Online 09:30 AM - 5:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 6-Lip-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 19-Lip-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Applications 7.9: Develop a Data Warehouse - LVC | 5 dni | PLN 10375 | Angielski | 12-Kwi-2010 | ![]() | Online 5:00 PM - 01:00 AM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 10375 | Angielski | 10-Maj-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 21-Maj-2010 | ![]() | Online 11:00 AM - 7:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 14-Cze-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 19-Lip-2010 | ![]() | Online 11:00 AM - 7:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 19-Lip-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Applications 7.9: Implementation for Oracle EBS - LVC | 4 dni | PLN 8300 | Angielski | 30-Mar-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 8300 | Angielski | 19-Kwi-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 8300 | Angielski | 18-Maj-2010 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 8300 | Angielski | 21-Cze-2010 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 8300 | Angielski | 27-Lip-2010 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Discoverer Administrator 11g: Develop an EUL - LVC | 3 dni | PLN 3750 | Angielski | 24-Mar-2010 | ![]() | Online 11:30 AM - 7:30 PM CET | Zarejestruj się |
| PLN 3750 | Angielski | 26-Maj-2010 | ![]() | Online 09:30 AM - 5:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 3750 | Angielski | 14-Lip-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 3750 | Angielski | 11-Sie-2010 | ![]() | Online 10:30 AM - 6:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Discoverer Plus 11g: Analyze Relational and OLAP Data | 2 dni | PLN 2500 | Polski | 6-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 2500 | Polski | 8-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 2500 | Polski | 31-Maj-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 2500 | Polski | 16-Cze-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Discoverer Plus 11g: Analyze Relational and OLAP Data - LVC | 2 dni | PLN 2500 | Angielski | 22-Mar-2010 | ![]() | Online 11:00 AM - 7:00 PM CET | Zarejestruj się |
| PLN 2500 | Angielski | 24-Maj-2010 | ![]() | Online 11:00 AM - 7:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 2500 | Angielski | 12-Lip-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 2500 | Angielski | 9-Sie-2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI EE 10g R3: Reports/Dashboards & BI Publisher Accelerated | 5 dni | PLN 12450 | Polski | 12-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 12450 | Polski | 10-Maj-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Publisher 10g R3: Fundamentals - LVC | 3 dni | PLN 4686 | Angielski | 12-Kwi-2010 | ![]() | Online 5:00 PM - 01:00 AM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 4686 | Angielski | 7-Lip-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Suite EE 10g R3: Build Repositories | 5 dni | PLN 10375 | Polski | 22-Mar-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 10375 | Polski | 24-Maj-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Suite EE 10g R3: Build Repositories - LVC | 5 dni | PLN 10375 | Angielski | 22-Mar-2010 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CET | Zarejestruj się |
| PLN 10375 | Angielski | 5-Kwi-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 19-Kwi-2010 | ![]() | Online 06:00 AM - 2:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 26-Kwi-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 10-Maj-2010 | ![]() | Online 11:30 AM - 7:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 10-Maj-2010 | ![]() | Online 5:00 PM - 01:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 7-Cze-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 28-Cze-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 12-Lip-2010 | ![]() | Online 10:30 AM - 6:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 19-Lip-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Suite EE 10g R3: Create Reports and Dashboards | 3 dni | PLN 6225 | Polski | 14-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 6225 | Polski | 23-Cze-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Suite EE 10g R3: Create Reports and Dashboards - LVC | 3 dni | PLN 6225 | Angielski | 17-Mar-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się |
| PLN 6225 | Angielski | 31-Mar-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 7-Kwi-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 21-Kwi-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 5-Maj-2010 | ![]() | Online 11:00 AM - 7:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 5-Maj-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 19-Maj-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 2-Cze-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 16-Cze-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 30-Cze-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 6-Lip-2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 14-Lip-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 28-Lip-2010 | ![]() | Online 5:00 PM - 01:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Suite EE 10g R3: Create Reports and Dashboards for End Users New | 2 dni | PLN 2500 | Polski | 12-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 2500 | Polski | 21-Cze-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle Business Intelligence Applications 7.9.6 Implementation - LVC | 3 dni | PLN 6225 | Angielski | 23-Mar-2010 | ![]() | Online 3:30 PM - 9:30 PM CET | Zarejestruj się |
| PLN 6225 | Angielski | 11-Maj-2010 | ![]() | Online 09:30 AM - 3:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle Database 11g: OLAP Essentials | 3 dni | PLN 3750 | Polski | 7-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 3750 | Polski | 31-Maj-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle Database 11g: OLAP Essentials - LVC | 3 dni | PLN 3750 | Angielski | 29-Mar-2010 | ![]() | Online 09:30 AM - 5:30 PM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 3750 | Angielski | 2-Cze-2010 | ![]() | Online 10:30 AM - 6:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 3750 | Angielski | 2-Sie-2010 | ![]() | Online 10:30 AM - 6:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle Real-Time Decisions (RTD) for Developers - LVC | 3 dni | PLN 6225 | Angielski | 17-Maj-2010 | ![]() | Online 10:30 AM - 6:30 PM CEST | Zarejestruj się |
![]() | Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part I | 3 dni | PLN 3750 | Polski | 26-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 3750 | Polski | 7-Cze-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part I - LVC | 3 dni | PLN 3750 | Angielski | 10-Maj-2010 | ![]() | Online 11:30 AM - 7:30 PM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 3750 | Angielski | 5-Lip-2010 | ![]() | Online 11:30 AM - 7:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 3750 | Angielski | 5-Lip-2010 | ![]() | Online 11:30 AM - 7:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part II | 2 dni | PLN 2500 | Polski | 29-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 2500 | Polski | 10-Cze-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part II - LVC | 2 dni | PLN 2500 | Angielski | 13-Maj-2010 | ![]() | Online 11:00 AM - 7:00 PM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 2500 | Angielski | 8-Lip-2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| Oracle10g Warehouse Builder: Wdrożenie I | 3 dni | PLN 3750 | Polski | 26-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |
| PLN 3750 | Polski | 7-Cze-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| Oracle10g Warehouse Builder: Wdrożenie II | 2 dni | PLN 2500 | Polski | 29-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |
| PLN 2500 | Polski | 10-Cze-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| Oracle10g: Podstawy hurtowni danych | 3 dni | PLN 3750 | Polski | 29-Mar-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |
| PLN 3750 | Polski | 5-Maj-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 3750 | Polski | 21-Cze-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| OracleBI Discoverer Plus 10g: Analizowanie danych relacyjnych i OLAP | 2 dni | PLN 2500 | Polski | 19-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |
![]() | OracleBI Discoverer Plus 10g: Analyze Relational and OLAP Data | 2 dni | PLN 2500 | Polski | 19-Kwi-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
![]() | OracleBI Discoverer Plus 10g: Analyze Relational and OLAP Data - LVC | 2 dni | PLN 2500 | Angielski | 27-Kwi-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się |
| 15-Mar-2010 |