Oracle University provides a downloadable eKit containing the training materials for this course.| Język wykładowy |
|---|
![]() | Oracle BI 10g: Analytics Overview - LVC | 1 dzień | PLN 2075 | Angielski | 7-Wrz-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 2075 | Angielski | 15-Paź-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 5-Lis-2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 5-Lis-2010 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 3-Gru-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 20-Gru-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 27-Gru-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 7-Sty-2011 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 18-Sty-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 31-Sty-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 14-Lut-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 28-Lut-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 4-Mar-2011 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 7-Mar-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2075 | Angielski | 21-Mar-2011 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Applications 7.9: Develop a Data Warehouse - LVC | 5 dni | PLN 10375 | Angielski | 11-Paź-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 10375 | Angielski | 1-Lis-2010 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 15-Lis-2010 | ![]() | Online 09:30 AM - 5:30 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 13-Gru-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 10-Sty-2011 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 17-Sty-2011 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 31-Sty-2011 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 21-Lut-2011 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 14-Mar-2011 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 14-Mar-2011 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Applications 7.9: Implementation for Oracle EBS - LVC | 4 dni | PLN 8300 | Angielski | 7-Wrz-2010 | ![]() | Online 6:00 PM - 02:00 AM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 8300 | Angielski | 28-Wrz-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 8300 | Angielski | 23-Lis-2010 | ![]() | Online 09:30 AM - 5:30 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 8300 | Angielski | 7-Gru-2010 | ![]() | Online 6:00 PM - 02:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 8300 | Angielski | 27-Gru-2010 | ![]() | Online 6:00 PM - 02:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 8300 | Angielski | 25-Sty-2011 | ![]() | Online 6:00 PM - 02:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 8300 | Angielski | 1-Lut-2011 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 8300 | Angielski | 22-Mar-2011 | ![]() | Online 5:00 PM - 01:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 8300 | Angielski | 29-Mar-2011 | ![]() | Online 09:30 AM - 5:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Discoverer Administrator 11g: Develop an EUL | 3 dni | PLN 3750 | Polski | 4-Paź-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 3750 | Polski | 15-Lis-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 3750 | Polski | 20-Gru-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Discoverer Administrator 11g: Develop an EUL - LVC | 3 dni | PLN 3750 | Angielski | 3-Lis-2010 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CET | Zarejestruj się |
| PLN 3750 | Angielski | 5-Sty-2011 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 3750 | Angielski | 16-Mar-2011 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Discoverer Plus 11g: Analyze Relational and OLAP Data | 2 dni | PLN 2500 | Polski | 25-Paź-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 2500 | Polski | 27-Paź-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 2500 | Polski | 6-Gru-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 2500 | Polski | 8-Gru-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 2500 | Polski | 20-Sty-2011 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Discoverer Plus 11g: Analyze Relational and OLAP Data - LVC | 2 dni | PLN 2500 | Angielski | 4-Lis-2010 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CET | Zarejestruj się |
| PLN 2500 | Angielski | 6-Sty-2011 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 2500 | Angielski | 17-Mar-2011 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI EE 10g R3: Reports/Dashboards & BI Publisher Accelerated | 5 dni | PLN 12450 | Polski | 6-Wrz-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 12450 | Polski | 6-Gru-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 12450 | Polski | 14-Lut-2011 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI EE 10g R3: Reports/Dashboards & BI Publisher Accelerated - LVC | 5 dni | PLN 12450 | Angielski | 13-Wrz-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 12:30 AM CEST | Zarejestruj się |
![]() | Oracle BI Publisher 10g R3: Fundamentals - LVC | 3 dni | PLN 4686 | Angielski | 6-Paź-2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 4686 | Angielski | 6-Paź-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 4686 | Angielski | 15-Gru-2010 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 4686 | Angielski | 21-Gru-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 4686 | Angielski | 19-Sty-2011 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 4686 | Angielski | 16-Lut-2011 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 4686 | Angielski | 23-Lut-2011 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 4686 | Angielski | 16-Mar-2011 | ![]() | Online 2:00 PM - 10:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Suite EE 10g R3: Build Repositories | 5 dni | PLN 10375 | Polski | 20-Wrz-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 10375 | Polski | 22-Lis-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Polski | 7-Lut-2011 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Suite EE 10g R3: Build Repositories - LVC | 5 dni | PLN 10375 | Angielski | 20-Wrz-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 10375 | Angielski | 4-Paź-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 25-Paź-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 8-Lis-2010 | ![]() | Online 09:30 AM - 5:30 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 15-Lis-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 6-Gru-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 10-Sty-2011 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 24-Sty-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 28-Lut-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 7-Mar-2011 | ![]() | Online 09:30 AM - 5:30 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 10375 | Angielski | 28-Mar-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Suite EE 10g R3: Create Reports and Dashboards | 3 dni | PLN 6225 | Polski | 11-Paź-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 6225 | Polski | 27-Gru-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Polski | 24-Sty-2011 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Suite EE 10g R3: Create Reports and Dashboards - LVC | 3 dni | PLN 6225 | Angielski | 8-Wrz-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się |
| PLN 6225 | Angielski | 8-Wrz-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 15-Wrz-2010 | ![]() | Online 10:30 AM - 6:30 PM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 29-Wrz-2010 | ![]() | Online 5:00 PM - 01:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 13-Paź-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CEST | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 3-Lis-2010 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 17-Lis-2010 | ![]() | Online 11:00 AM - 7:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 22-Lis-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 15-Gru-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 28-Gru-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 12-Sty-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 25-Sty-2011 | ![]() | Online 10:00 AM - 6:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 26-Sty-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 9-Lut-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 23-Lut-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 9-Mar-2011 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 23-Mar-2011 | ![]() | Online 09:00 AM - 5:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
| PLN 6225 | Angielski | 23-Mar-2011 | ![]() | Online 3:00 PM - 11:00 PM CET | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle BI Suite EE 10g R3: Create Reports and Dashboards for End Users New | 2 dni | PLN 4150 | Polski | 7-Paź-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 4150 | Polski | 2-Gru-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 4150 | Polski | 13-Sty-2011 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle Business Intelligence Applications 7.9.6 Implementation - LVC | 3 dni | PLN 6225 | Francuski | 17-Lis-2010 | ![]() | Online 09:30 AM - 5:30 PM CET | Zarejestruj się |
![]() | Oracle Database 11g: OLAP Essentials | 3 dni | PLN 3750 | Polski | 4-Paź-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 3750 | Polski | 29-Lis-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 3750 | Polski | 3-Sty-2011 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle Real-Time Decisions (RTD) for Developers - LVC | 3 dni | PLN 6225 | Angielski | 22-Lis-2010 | ![]() | Online 4:00 PM - 12:00 AM CET | Zarejestruj się |
![]() | Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part I | 3 dni | PLN 3750 | Polski | 27-Wrz-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 3750 | Polski | 25-Paź-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 3750 | Polski | 6-Gru-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
![]() | Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part II | 2 dni | PLN 2500 | Polski | 30-Wrz-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| PLN 2500 | Polski | 28-Paź-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 2500 | Polski | 9-Gru-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| Oracle10g Warehouse Builder: Wdrożenie I | 3 dni | PLN 3750 | Polski | 27-Wrz-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |
| PLN 3750 | Polski | 25-Paź-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 3750 | Polski | 6-Gru-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| Oracle10g Warehouse Builder: Wdrożenie II | 2 dni | PLN 2500 | Polski | 30-Wrz-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |
| PLN 2500 | Polski | 28-Paź-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| PLN 2500 | Polski | 9-Gru-2010 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |||
| OracleBI Discoverer 10g: Administracja | 3 dni | PLN 3750 | Polski | 17-Sty-2011 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się | |
![]() | OracleBI Discoverer Administrator 10g: Develop an EUL | 3 dni | PLN 3750 | Polski | 17-Sty-2011 | ![]() | Warszawa | Zarejestruj się |
| 2-Wrz-2010 |